料金一覧
PRICE
ホール料金
HALL FEE
会場 | 基本料金(全日8時間) | 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 時間延長使用料(30分あたり) |
---|---|---|---|---|
![]() 3F ホールA 面積:858㎡(260坪) |
基本料金 ¥748,000 |
午前 ¥319,000 |
午後 ¥429,000 |
時間延長使用料 ¥55,000 |
![]() 3F ホールA 1/2利用 面積:429㎡(130坪) |
基本料金 ¥374,000 |
午前 ¥154,000 |
午後 ¥220,000 |
時間延長使用料 ¥27,500 |
![]() 2F ホールB 面積:486㎡(147坪) |
基本料金 ¥385,000 |
午前 ¥165,000 |
午後 ¥220,000 |
時間延長使用料 ¥27,500 |
![]() 2F ホールC 面積:330㎡(100坪) |
基本料金 ¥275,000 |
午前 ¥110,000 |
午後 ¥165,000 |
時間延長使用料 ¥19,800 |
設営日、撤去日のご使用につきましては、上記料金の60%を申し受けます。
- 上記料金は税込価格です。
イベントホールご利用上の注意
- 搬出入、設営、撤去が開催日と同一日の場合は規定料金が適用されます。
- ホールA分割利用は使用6ヶ月前よりご案内となります。それ以前につきましてはお問い合わせ下さい。
- 午前料金、午後料金のみの単日利用については3ヶ月前よりご案内となります。それ以前についてはお問い合わせください。
- 基準照明と空調の使用料はホール基本料金に含まれます。ただし、マイク、BGM等のご使用料及び、臨時に使用される電気、水道、特別清掃費等は別途料金となります。
- ご使用の料金は準備・後片付けの時間を含みます。
- 基本時間外のご使用は延長料金の対象となります。
- 物販などによる催事料金変更や土・日・祝日料金の変更もございません。
- 全日8時間:お好きな時間どこでも8時間ご利用いただけます。(例:8:00〜16:00、10:00〜18:00など)なお催事本番時間は7:30~22:00となります。設営撤去時間は深夜早朝対応可能ですが、別途臨時深夜警備料金が発生します。(実費/税別20,000円程度)
清掃について
- 催事終了後は現状に復して頂きます。床等の清掃はご利用後当社で行いますが、木くずや目立ったゴミ等は清掃してください。汚れが著しい場合は清掃後「特別清掃料金」として、ご利用者にご負担、請求させていただきます。
- ご利用期間中に出たゴミやダンボール等は原則としてお持ち帰り頂いておりますが、やむを得ず当方にて処理を希望される場合は有料にて承ります。
レンタル備品料金
OPTION FEE
備品 | 基本使用料 | 延長使用料 | サイズ |
---|---|---|---|
基本使用料¥3,300/ 1本 | 延長使用料- | サイズ- | |
基本使用料¥3,300 / 1本 | 延長使用料- | サイズ- | |
基本使用料¥3,300 / 1本 | 延長使用料- | サイズ- | |
基本使用料¥5,500 | 延長使用料- | サイズ- | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズW1800×D450×H700 ※備考 ホール利用の際、サービス貸出分有。数量ご相談下さい。(在庫数に限りがございます。) | |
基本使用料¥1,320 | 延長使用料 | サイズW1800×D600×H700 | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズφ900×H700 | |
基本使用料¥880 | 延長使用料 | サイズ※備考 ホール利用の際、サービス貸出分有。数量ご相談下さい。(在庫数に限りがございます。) | |
基本使用料¥3,300 | 延長使用料 | サイズW2400×H2100 在庫全会場で11台迄となります。 | |
基本使用料¥7,700 | 延長使用料 | サイズW500×D400×H1100 在庫2台 | |
基本使用料¥8,800 | 延長使用料 | サイズW900×D450×H1000 在庫2台 | |
基本使用料¥16,500 | 延長使用料¥3,300 | サイズW1500×D840×H950 在庫1台 | |
基本使用料¥22,000 | 延長使用料¥4,400 | サイズW2000×D1200×H200 在庫1台 別途ポータブルステージ(W2400*D1200)手配も可能です。ご相談ください。 | |
基本使用料¥6,050 | 延長使用料 | サイズ- | |
基本使用料¥2,200 | 延長使用料 | サイズ在庫2台 | |
基本使用料¥4,400 | 延長使用料 | サイズ在庫1台 | |
基本使用料¥33,000 | 延長使用料¥6,600 | サイズ4,000lm RGB対応信号(アナログ/デジタル) リアル解像度:WXGA(1,280×800)/XGA(1,024×768ドット)/SVGA(800×600ドット)/VGA(640×480ドット) 圧縮表示:UXGA(1,600×1,200)/SXGA+(1,400×1,050)/SXGA(1,280×1,024) ※HDMI接続で1080p(1920x1080)以上の信号を投影した場合、オーバースキャン処理により上下左右の一部が表示されません。 | |
基本使用料¥110,000 | 延長使用料¥22,000 | サイズ10,000lm | |
基本使用料¥22,000 | 延長使用料¥4,400 | サイズ10,000lm用 | |
基本使用料¥22,000 | 延長使用料¥4,400 | サイズ10,000lm用 | |
基本使用料¥11,000 | 延長使用料¥2,200 | サイズ100inch(4:3) | |
基本使用料¥55,000 | 延長使用料¥11,000 | サイズ210inch(4:3) | |
基本使用料¥55,000 | 延長使用料¥11,000 | サイズ220inch(16:9) | |
基本使用料¥2,200 | 延長使用料 | サイズW400×D550×H1350 全会場 在庫8台 | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズ最大2.4m | |
基本使用料¥2,200 | 延長使用料 | サイズベルト2m | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズ- | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズ- | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズ- | |
基本使用料¥550 | 延長使用料 | サイズ- | |
基本使用料¥1,100 | 延長使用料 | サイズH1300 W600 高さ調整可能/受台の支点100mm(10cm)単位で調節可 | |
基本使用料¥44,000 | 延長使用料 | サイズ在庫1台 REGZA/4K対応/55E350M/HDMI:3端子 モニター高さ H1,750~2,100 背面ハンドルで調整可 |
- ワイヤレスマイク・有線マイク・ピンマイク・BGMセットは、1開催あたりの金額になります。
- その他の使用料は1日あたりの料金になります。
- 不足備品数は外部よりレンタルするため別途搬出入費がかかります。
- 会場セッティング・レイアウトは別途費用が発生いたします。
- その他見積りいたします。ご相談ください。
- 上記料金は税込価格です。